Конечно это не реальный счёт, но всё же это результаты моего участия в демо конкурсе от Roboforex.
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
10893940 2011.07.01 22:37 balance Deposit to 1459395 100 000.00
10904072 2011.07.04 06:14 buy 1.00 eurusd 1.4559 0.0000 0.0000 2011.07.29 21:40 1.4391 0.00 0.00 -1 680.00
10909524 2011.07.04 09:25 buy 1.00 eurusd 1.4536 0.0000 0.0000 2011.07.04 21:35 1.4540 0.00 0.00 40.00
10915622 2011.07.04 11:54 buy 1.00 eurusd 1.4527 0.0000 0.0000 2011.07.04 19:52 1.4533 0.00 0.00 60.00
10919521 2011.07.04 14:28 sell 1.00 gbpusd 1.6094 0.0000 0.0000 2011.07.04 18:28 1.6070 0.00 0.00 240.00
10925217 2011.07.04 18:07 buy 1.00 eurusd 1.4513 0.0000 0.0000 2011.07.04 18:39 1.4519 0.00 0.00 60.00
10925424 2011.07.04 18:15 sell 1.00 gbpusd 1.6076 0.0000 0.0000 2011.07.04 18:28 1.6070 0.00 0.00 60.00
10928589 2011.07.04 20:30 sell 1.00 gbpusd 1.6085 0.0000 0.0000 2011.07.05 06:11 1.6050 0.00 0.00 350.00
10939476 2011.07.05 06:13 sell 1.00 usdjpy 80.97 0.00 0.00 2011.07.06 05:03 80.85 0.00 0.00 148.42
10953403 2011.07.05 15:30 sell 1.00 usdjpy 81.03 0.00 0.00 2011.07.06 05:03 80.85 0.00 0.00 222.63
10953497 2011.07.05 15:35 sell 1.00 gbpusd 1.6103 0.0000 0.0000 2011.07.05 20:50 1.6087 0.00 0.00 160.00
10966110 2011.07.05 21:39 buy 1.00 eurusd 1.4419 0.0000 0.0000 2011.07.06 05:04 1.4444 0.00 0.00 250.00
10966739 2011.07.05 22:03 sell 1.00 gbpusd 1.6040 0.0000 0.0000 2011.07.06 12:07 1.6005 0.00 0.00 350.00
10983277 2011.07.06 12:07 buy 1.00 eurusd 1.4352 0.0000 0.0000 2011.07.07 23:46 1.4361 0.00 0.00 90.00
10983602 2011.07.06 12:19 buy 1.00 eurusd 1.4361 0.0000 0.0000 2011.07.22 11:33 1.4398 0.00 0.00 370.00
10984514 2011.07.06 12:53 sell 1.00 gbpusd 1.6023 0.0000 0.0000 2011.07.06 13:35 1.6014 0.00 0.00 90.00
10989485 2011.07.06 15:28 sell 1.00 gbpusd 1.5997 0.0000 1.5958 2011.07.07 08:47 1.5958 0.00 0.00 390.00
10989699 2011.07.06 15:35 sell 1.00 usdjpy 80.97 0.00 0.00 2011.07.06 16:13 80.88 0.00 0.00 111.28
10991902 2011.07.06 16:37 sell 1.00 gbpusd 1.6022 0.0000 0.0000 2011.07.06 16:41 1.6016 0.00 0.00 60.00
10993175 2011.07.06 17:05 buy 1.00 usdjpy 80.88 0.00 81.01 2011.07.07 03:53 81.01 0.00 0.00 160.47
10995119 2011.07.06 17:31 sell 1.00 gbpusd 1.5968 0.0000 1.5958 2011.07.07 08:47 1.5958 0.00 0.00 100.00
10997301 2011.07.06 18:16 sell 1.00 gbpusd 1.5984 0.0000 1.5958 2011.07.07 08:47 1.5958 0.00 0.00 260.00
11000665 2011.07.06 19:38 buy 1.00 eurusd 1.4335 0.0000 1.4383 2011.07.07 18:28 1.4349 0.00 0.00 140.00
11020826 2011.07.07 11:23 buy 1.00 eurusd 1.4304 0.0000 0.0000 2011.07.07 11:47 1.4310 0.00 0.00 60.00
11030404 2011.07.07 15:30 buy 1.00 eurusd 1.4254 0.0000 0.0000 2011.07.07 15:56 1.4288 0.00 0.00 340.00
11031637 2011.07.07 15:45 sell 1.00 usdjpy 81.34 0.00 81.16 2011.07.07 16:04 81.29 0.00 0.00 61.51
11032148 2011.07.07 15:51 sell 1.00 gbpusd 1.5975 0.0000 0.0000 2011.07.07 18:29 1.5968 0.00 0.00 70.00
11037306 2011.07.07 17:19 sell 1.00 usdjpy 81.25 0.00 0.00 2011.07.07 19:39 81.22 0.00 0.00 36.94
11038860 2011.07.07 17:38 sell 1.00 gbpusd 1.5991 0.0000 0.0000 2011.07.07 18:28 1.5965 0.00 0.00 260.00
11040682 2011.07.07 18:31 buy 1.00 gbpusd 1.5971 0.0000 1.5991 2011.07.07 23:46 1.5975 0.00 0.00 40.00
11040841 2011.07.08 10:29 buy 1.00 eurusd 1.4330 0.0000 0.0000 2011.07.22 15:35 1.4373 0.00 0.00 430.00
11047169 2011.07.08 06:03 sell 1.00 gbpusd 1.5945 0.0000 0.0000 2011.07.08 12:59 1.5935 0.00 0.00 100.00
11047182 2011.07.08 06:03 sell 1.00 gbpjpy 129.53 0.00 0.00 2011.07.08 15:34 129.24 0.00 0.00 358.96
11054382 2011.07.08 11:10 sell 1.00 eurgbp 0.8960 0.0000 0.0000 2011.07.08 12:37 0.8948 0.00 0.00 191.40
11061413 2011.07.08 13:03 buy 1.00 gbpusd 1.5943 0.0000 0.0000 2011.07.08 13:18 1.5954 0.00 0.00 110.00
11065018 2011.07.08 14:25 buy 1.00 eurusd 1.4264 0.0000 0.0000 2011.07.08 15:45 1.4303 0.00 0.00 390.00
11080720 2011.07.08 17:10 buy 1.00 eurusd 1.4316 0.0000 0.0000 2011.07.22 15:35 1.4371 0.00 0.00 550.00
11085999 2011.07.08 18:07 buy 1.00 eurusd 1.4228 0.0000 0.0000 2011.07.08 18:49 1.4256 0.00 0.00 280.00
11102399 2011.07.11 06:06 buy 1.00 eurusd 1.4207 0.0000 0.0000 2011.07.28 21:16 1.4308 0.00 0.00 1 010.00
11109031 2011.07.11 10:10 buy 1.00 eurusd 1.4169 0.0000 0.0000 2011.07.28 21:17 1.4308 0.00 0.00 1 390.00
11124636 2011.07.11 16:29 buy 1.00 eurusd 1.4060 0.0000 0.0000 2011.07.11 16:55 1.4071 0.00 0.00 110.00
11126577 2011.07.11 17:24 buy 1.00 eurusd 1.4042 0.0000 0.0000 2011.07.28 21:17 1.4308 0.00 0.00 2 660.00
11127142 2011.07.11 17:36 buy 1.00 eurusd 1.4021 0.0000 0.0000 2011.07.13 15:48 1.4040 0.00 0.00 190.00
11127156 2011.07.11 17:36 buy 1.00 eurusd 1.4018 0.0000 0.0000 2011.07.11 18:51 1.4035 0.00 0.00 170.00
11133128 2011.07.11 20:51 buy 1.00 eurusd 1.4023 0.0000 0.0000 2011.07.13 17:16 1.4111 0.00 0.00 880.00
11133129 2011.07.11 20:51 buy 1.00 eurusd 1.4023 0.0000 0.0000 2011.07.13 17:16 1.4111 0.00 0.00 880.00
11261692 2011.07.13 20:50 buy 1.00 eurusd 1.4150 0.0000 0.0000 2011.07.28 21:17 1.4307 0.00 0.00 1 570.00
11297788 2011.07.14 19:16 buy 1.00 eurusd 1.4172 0.0000 0.0000 2011.07.28 21:17 1.4307 0.00 0.00 1 350.00
11309161 2011.07.15 05:24 sell 1.00 gbpusd 1.6163 0.0000 0.0000 2011.07.15 06:21 1.6157 0.00 0.00 60.00
11370249 2011.07.18 16:48 buy 1.00 eurusd 1.4088 0.0000 0.0000 2011.07.18 23:30 1.4111 0.00 0.00 230.00
11541524 2011.07.22 14:45 buy 1.00 eurusd 1.4390 0.0000 1.4415 2011.07.25 00:27 1.4415 0.00 0.00 250.00
11541545 2011.07.22 13:47 buy 1.00 eurusd 1.4395 0.0000 1.4415 2011.07.22 14:31 1.4405 0.00 0.00 100.00
11544575 2011.07.22 14:37 buy 1.00 eurusd 1.4395 0.0000 0.0000 2011.07.29 21:40 1.4393 0.00 0.00 -20.00
11554680 2011.07.22 18:06 buy 1.00 eurusd 1.4358 0.0000 0.0000 2011.07.22 18:16 1.4364 0.00 0.00 60.00
11581967 2011.07.25 11:59 buy 1.00 eurusd 1.4371 0.0000 1.4393 2011.07.25 21:11 1.4393 0.00 0.00 220.00
11626962 2011.07.26 16:47 buy 1.00 eurusd 1.4462 0.0000 0.0000 2011.07.26 17:59 1.4488 0.00 0.00 260.00
11628883 2011.07.27 10:53 buy 1.00 eurusd 1.4470 0.0000 0.0000 2011.07.29 21:40 1.4391 0.00 0.00 -790.00
11651283 2011.07.27 10:41 buy 1.00 eurusd 1.4481 0.0000 0.0000 2011.07.29 21:40 1.4391 0.00 0.00 -900.00
11660361 2011.07.27 15:50 buy 1.00 eurusd 1.4453 0.0000 0.0000 2011.07.29 21:40 1.4391 0.00 0.00 -620.00
11725496 2011.07.29 12:44 buy 1.00 gbpusd 1.6276 0.0000 0.0000 2011.07.29 15:09 1.6296 0.00 0.00 200.00
0.00 0.00 14 571.61
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 14 571.61
Результаты могли бы быть и получше, если бы я играл агресивнее, но меня и эти резельтаты устраивают. Ещё один месяц участия в конкурсе и буду переходить на торговлю на реальном счету. Я конечно и не переставал тоговать на реальном счёте, но сейчас я очень осторожничаю, потому что депозит маленький и любое движение валюты не в мою сторону и потеря депозита. В конце следующего месяца выложу результаты очередного конкурса и результаты реального счёта.
Не уходите на долго, я думаю будет интерестно.
Поиск по сайту
меню
-
