<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Как зарабатывать на форекс. 
Форекс блог начинающего трейдера </title>
	<atom:link href="http://pro100biznes.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pro100biznes.ru</link>
	<description>Торговые стратегии, первый профит, слив депозита, неудачи и радости на форексе.Ошибки и их исправление. Обо всём этом на блоге начинающего трейдера.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 07:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Мой прогноз по евро доллару</title>
		<link>http://pro100biznes.ru/2012/02/21/%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83/</link>
		<comments>http://pro100biznes.ru/2012/02/21/%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100biznes.ru/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня у нас 21 февраля. Торговля в разгаре, есть желание заработать, но почему то многие сливаются. Во избежание сливов пользуйтесь стопами! Валютная пара евро доллар, движение её я вижу так. Вверх идёт волна А Н1, цели её возможно отработаны, но &#8230; <a href="http://pro100biznes.ru/2012/02/21/%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro100biznes.ru/2012/02/21/%d0%bc%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недельный анализ евро доллар</title>
		<link>http://pro100biznes.ru/2012/02/18/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://pro100biznes.ru/2012/02/18/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100biznes.ru/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Мой предыдущий прогноз к сожалению не оправдался, пара пошла вниз на удлинение волновой структуры, но как бы там не было, развязка уже близко. Сегодня я решил проанализировать два графика, дневной и 4 часовой. Начну пожалуй с 4 часового. Здесь наконец-то &#8230; <a href="http://pro100biznes.ru/2012/02/18/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro100biznes.ru/2012/02/18/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неделя для профита</title>
		<link>http://pro100biznes.ru/2012/02/12/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://pro100biznes.ru/2012/02/12/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100biznes.ru/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Несколько недель не писал, можно сказать по техническим причинам, по этому прошу прощения у читателей моего блога. На прошлой неделе была отработана волна В по 4 часовому графику и потому для завершения цикла АВС нужна волна С. Тоисть если рассматривать &#8230; <a href="http://pro100biznes.ru/2012/02/12/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%b0/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro100biznes.ru/2012/02/12/%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Моё виденье рынка на следующую неделю</title>
		<link>http://pro100biznes.ru/2012/01/15/%d0%bc%d0%be%d1%91-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b5-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d1%83%d1%8e-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e/</link>
		<comments>http://pro100biznes.ru/2012/01/15/%d0%bc%d0%be%d1%91-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b5-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d1%83%d1%8e-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100biznes.ru/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Как и предполагал, цена находилась в диапазоне. К сожалению с немного развели и после того как я выставил сделки, пару погнали в другую сторону и выбило по стопам, после чего, конечно же цена пошла в нужном направлении 150 пунктов. А &#8230; <a href="http://pro100biznes.ru/2012/01/15/%d0%bc%d0%be%d1%91-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b5-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d1%83%d1%8e-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro100biznes.ru/2012/01/15/%d0%bc%d0%be%d1%91-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b5-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%8e%d1%89%d1%83%d1%8e-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Волновой анализ пары eur usd</title>
		<link>http://pro100biznes.ru/2012/01/08/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%8b-eur-usd/</link>
		<comments>http://pro100biznes.ru/2012/01/08/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%8b-eur-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100biznes.ru/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Почему именно анализ пары eur usd? Потому что именно по этой паре я и пытаюсь научиться прибыльно зарабатывать. В предыдущем посте я писал что начал изучать волновой аназиз рынка, что оказалось очень даже не простым занятием, хотя уже кое какие &#8230; <a href="http://pro100biznes.ru/2012/01/08/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%8b-eur-usd/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro100biznes.ru/2012/01/08/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%8b-eur-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс,  всё с нуля</title>
		<link>http://pro100biznes.ru/2011/12/27/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b2%d1%81%d1%91-%d1%81-%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%8f/</link>
		<comments>http://pro100biznes.ru/2011/12/27/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b2%d1%81%d1%91-%d1%81-%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100biznes.ru/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Как бы мне хотелось написать, что я увеличил свой депозит в двое или ещё больше, но к сожалению это была бы не правда. А врать я не люблю, да и не хочу. Если называть вещи своими именами, то прямо скажем &#8230; <a href="http://pro100biznes.ru/2011/12/27/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b2%d1%81%d1%91-%d1%81-%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%8f/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro100biznes.ru/2011/12/27/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b2%d1%81%d1%91-%d1%81-%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грааль для форекса</title>
		<link>http://pro100biznes.ru/2011/12/07/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0/</link>
		<comments>http://pro100biznes.ru/2011/12/07/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100biznes.ru/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Грааль для форекса, интригующе звучит, не правда ли? И возникает сразу же вопрос, а существует ли он? Я подойду к этому немного издалека. Своё свободное время я стараюсь проводить с пользой для своего продвижения в познании форекса и потому я &#8230; <a href="http://pro100biznes.ru/2011/12/07/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro100biznes.ru/2011/12/07/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Профит или неудача</title>
		<link>http://pro100biznes.ru/2011/12/03/profit/</link>
		<comments>http://pro100biznes.ru/2011/12/03/profit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 19:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100biznes.ru/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Ну это грубо, но в общем честно. Нет конечно я по конечному результату эту неделю с профитом, но проблема в том, что можно было бы и более удачно закончить неделю. Если вы читали предыдущий пост, то знаете что я работал &#8230; <a href="http://pro100biznes.ru/2011/12/03/profit/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro100biznes.ru/2011/12/03/profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговля на форекс – мысли вслух</title>
		<link>http://pro100biznes.ru/2011/11/27/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%e2%80%93-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%85/</link>
		<comments>http://pro100biznes.ru/2011/11/27/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%e2%80%93-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%85/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100biznes.ru/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[За прошедшую неделю пара упала на 300 пунктов, кое кто, кто поставил на сел заработали не плохо. Я ждал повышения пары и потому сейчас в просадке. Общая просадка по моим сделкам 1200 пунктов. Особо я не переживаю, или точнее сказать &#8230; <a href="http://pro100biznes.ru/2011/11/27/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%e2%80%93-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%85/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro100biznes.ru/2011/11/27/%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81-%e2%80%93-%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%bb%d1%83%d1%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заработок на пирамиде</title>
		<link>http://pro100biznes.ru/2011/11/25/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%b5/</link>
		<comments>http://pro100biznes.ru/2011/11/25/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 20:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всё о форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro100biznes.ru/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Не знаю, верите ли вы что можно заработать в интернет пирамиде, но мне кажется я начинаю в это верить. Начну по порядку. Вчера захожу на свою электронную почту и вижу что мне пришло письмо с просьбой продать уровень. Я тут &#8230; <a href="http://pro100biznes.ru/2011/11/25/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%b5/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pro100biznes.ru/2011/11/25/%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%b4%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

